![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 03:13 | 03:51 | 38 分鐘 |
| 2 | 01:42 | 03:04 | 82 分鐘 | |
| 3 | 01:13 | 01:35 | 21 分鐘 | |
| 4 | 01:01 | 01:10 | 9 分鐘 | |
| 5 | 00:59 | 00:59 | 0 分鐘 | |
| 6 | 00:56 | 00:57 | 1 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-16 | 17:37 | 17:43 | 7 分鐘 |
| 8 | 17:25 | 17:33 | 8 分鐘 | |
| 9 | 16:59 | 17:21 | 22 分鐘 | |
| 10 | 16:51 | 16:54 | 3 分鐘 | |
| 11 | 04:34 | 04:45 | 11 分鐘 | |
| 12 | 04:27 | 04:32 | 5 分鐘 | |
| 13 | 04:24 | 04:25 | 1 分鐘 | |
| 14 | 04:20 | 04:22 | 2 分鐘 | |
| 15 | 04:17 | 04:18 | 1 分鐘 | |
| 16 | 04:09 | 04:13 | 3 分鐘 | |
| 17 | 04:00 | 04:08 | 8 分鐘 | |
| 18 | 01:49 | 03:47 | 118 分鐘 | |
| 19 | 01:26 | 01:45 | 20 分鐘 | |
| 20 | 01:15 | 01:23 | 8 分鐘 | |
| 21 | 01:13 | 01:13 | 0 分鐘 | |
| 22 | 00:01 | 01:08 | 67 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-15 | 23:54 | 23:56 | 3 分鐘 |
| 24 | 23:45 | 23:47 | 2 分鐘 | |
| 25 | 19:50 | 20:33 | 43 分鐘 | |
| 26 | 19:24 | 19:48 | 24 分鐘 | |
| 27 | 18:54 | 19:06 | 12 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-14 | 22:07 | 22:30 | 22 分鐘 |
| 29 | 21:53 | 21:55 | 2 分鐘 | |
| 30 | 21:37 | 21:37 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 354692.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





